类别 | 文献细类 | 藏量 |
---|---|---|
图书 | 电子图书(种) | 2211125 |
期刊 | 电子期刊(种) | 58243 |
报纸 | 电子报纸(种) | 3612 |
特藏专藏 | 数字方志(种) | 6946 |
石刻拓片(种) | 26763 | |
甲骨实物(种) | 6575 | |
甲骨拓片(种) | 12775 | |
老照片(种) | 7264 | |
善本(种) | 26628 | |
敦煌写卷(卷) | 11225 | |
手稿信札(种) | 942 | |
家谱(种) | 5741 | |
学位论文(篇) | 9795264 | |
会议论文(篇) | 7402300 | |
其他(种) | 108023 | |
特藏专藏合计 | 17410446 | |
视听文献 | 音频资料(首) | 1919972 |
视频资料(小时) | 199412 | |
|
||
数字资源存储量(TB) | 2631.4 | |
外购数据库数量(个) | 245 |
注:
1:音频资料包括歌曲、音乐及语言类资源等,以音频片段计量,单位采用首。
2:视频资料包括讲座、报告、课程、纪录片、影视剧、口述史资源等,以视频时长计量,单位采用小时。
3:特藏专藏中文献细类“其他”包括年画、西夏文献、舆图、海外回归善本等
类别 | 文种 | 文献细类 | 册(件)数 |
---|---|---|---|
图书 | 中文 | 普通图书(含民国平装书) | 12165695 |
普通古籍(含民国线装书) | 1684694 | ||
港澳台及海外出版的图书 | 434503 | ||
合 计 | 14284892 | ||
外文 | 西文图书(英文、法文、德文等) | 2515117 | |
俄文图书(含其它部分斯拉夫语种) | 703712 | ||
日文和东文书(日文及其它部分东方语种) | 1283490 | ||
合 计 | 4502319 | ||
图书合计 | 18787211 | ||
期刊 | 中文 | 中文期刊 | 9021779 |
外文 | 外文期刊 | 7238513 | |
期刊合计 | 16260292 | ||
报纸 | 中文 | 中文报纸 | 215886(合订册) |
外文 | 外文报纸 | 103544(合订册) | |
报纸合计 | 319430(合订册) | ||
特藏专藏 | 善本(含古籍善本、新善本及外文善本) | 401062 | |
中外文舆图 | 194149(册,张,幅,件) | ||
静画资料(照片、年画、工程图等) | 176910(张,幅) | ||
金石文献 | 337798(张,片) | ||
手稿书札 | 117253 | ||
民语文献 | 264148 | ||
敦煌吐鲁番资料 | 31817 | ||
家谱、地方志资料 | 146352 | ||
其它(含精装精印) | 12732 | ||
甲骨实物 | 35651 | ||
学位论文及国内其它资料 | 3175706 | ||
国际组织及外国政府出版物 | 637924 | ||
特藏专藏合计 | 5531502 | ||
缩微文献 | 缩微胶卷、平片 | 1740185 | |
视听文献 | 录音带、录像带、激光唱片、立体声唱片 MP3、LD/VCD/VHD/DVD视盘 |
502174(张,盘) | |
电子文献 | CD-ROM 等 | 127872(张,盘) | |
馆藏总计(截止2022年12月) | 43268666 |
注:
增“甲骨实物”统计项。