| 类别 | 文献细类 | 藏量 |
|---|---|---|
| 图书 | 电子图书(种) | 2413158 |
| 期刊 | 电子期刊(种) | 45252 |
| 报纸 | 电子报纸(种) | 5068 |
| 特藏专藏 | 数字方志(种) | 6946 |
| 石刻拓片(种) | 28246 | |
| 甲骨实物(种) | 6575 | |
| 甲骨拓片(种) | 13776 | |
| 老照片(种) | 7264 | |
| 善本(种) | 26677 | |
| 敦煌写卷(卷) | 12231 | |
| 手稿信札(种) | 1430 | |
| 家谱(种) | 5741 | |
| 学位论文(篇) | 12889050 | |
| 会议论文(篇) | 7227921 | |
| 其他(种) | 110912 | |
| 特藏专藏合计 | 20336769 | |
| 视听文献 | 音频资料(首) | 2616626 |
| 视频资料(小时) | 198468 | |
|
|
||
| 数字资源存储量(TB) | 2819.36 | |
| 外购数据库数量(个) | 236 | |
注:
1:音频资料包括歌曲、音乐及语言类资源等,以音频片段计量,单位采用首。
2:视频资料包括讲座、报告、课程、纪录片、影视剧、口述史资源等,以视频时长计量,单位采用小时。
3:特藏专藏中文献细类"其他"包括年画、西夏文献、舆图、海外回归善本等
| 类别 | 文种 | 文献细类 | 册(件)数 |
|---|---|---|---|
| 图书 | 中文 | 普通图书(含民国平装书) | 13117004 |
| 普通古籍(含民国线装书) | 1684837 | ||
| 港澳台及海外出版的图书 | 451165 | ||
| 合 计 | 15253006 | ||
| 外文 | 西文图书(英文、法文、德文等) | 2566678 | |
| 俄文图书(含其它部分斯拉夫语种) | 712171 | ||
| 日文和东文书(日文及其它部分东方语种) | 1320365 | ||
| 合 计 | 4599214 | ||
| 图书合计 | 19852220 | ||
| 期刊 | 中文 | 中文期刊 | 9236686 |
| 外文 | 外文期刊 | 7295324 | |
| 期刊合计 | 16532010 | ||
| 报纸 | 中文 | 中文报纸 | 235388(合订册) |
| 外文 | 外文报纸 | 110741(合订册) | |
| 报纸合计 | 346129(合订册) | ||
| 特藏专藏 | 善本(含古籍善本、新善本及外文善本) | 402202 | |
| 中外文舆图 | 199907(册,张,幅,件) | ||
| 静画资料(照片、年画、工程图等) | 195179(张,幅) | ||
| 金石文献 | 340492(张,片) | ||
| 手稿书札 | 124839 | ||
| 民语文献 | 281615 | ||
| 敦煌吐鲁番资料 | 33131 | ||
| 家谱、地方志资料 | 150645 | ||
| 其它(含精装精印) | 12774 | ||
| 甲骨实物 | 35651 | ||
| 学位论文及国内其它资料 | 3665642 | ||
| 国际组织及外国政府出版物 | 640296 | ||
| 特藏专藏合计 | 6082373 | ||
| 缩微文献 | 缩微胶卷、平片 | 1774614 | |
| 视听文献 | 录音带、录像带、激光唱片、立体声唱片 MP3、LD/VCD/VHD/DVD视盘 |
517021(张,盘) | |
| 电子文献 | CD-ROM 等 | 145557(张,盘) | |
| 馆藏总计(截止2024年12月) | 45249924 | ||